3 евро в российских рублях
По курсу ЦБ РФ на сегодня, 14.07.2023 , 3 евро = 302 российских рубля 4 копейки.
Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.
1 евро =
100 российских рублей 68 копеек по курсу ЦБ РФ на 14.07.2023
Курсы обмена евро
Купить | Продать |
35.00 Р | 97.00 Р |
Открытие | Банк Русский Стандарт |
По курсу Европейского Центрального банка (ЕЦБ) 3 евро – это 0 российских рублей 0 копеек. Официальные курсы валют устанавливаются ЕЦБ до 16:00 по центральному европейскому времени.
График наглядно показывает изменение курса за две последние недели. Значения и ежедневные колебания трех евро вы найдёте в таблице ниже.
3 евро в российских рублях
302,04 ▲ 
Динамика стоимости трех евро за последние две недели
Дата | 3 евро в российских рублях | Изменения, RUB | Изменения, % |
14.07.2023, пятница | 302,04 RUB | ▲ 2,37 | ▲ 0,8% |
13.07.2023, четверг | 299,67 RUB | ▲ 0,63 | ▲ 0,2% |
12.07.2023, среда | 299,03 RUB | ▼ -2,21 | ▼ -0,7% |
11.07.2023, вторник | 301,25 RUB | ▲ 1,79 | ▲ 0,6% |
10.07.2023, понедельник | 299,46 RUB | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
09.07.2023, воскресенье | 299,46 RUB | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
08.07.2023, суббота | 299,46 RUB | ▼ -2,69 | ▼ -0,9% |
07.07.2023, пятница | 302,15 RUB | ▲ 6,90 | ▲ 2,3% |
06.07.2023, четверг | 295,24 RUB | ▲ 2,03 | ▲ 0,7% |
05.07.2023, среда | 293,21 RUB | ▲ 1,44 | ▲ 0,5% |
04.07.2023, вторник | 291,77 RUB | ▲ 3,72 | ▲ 1,3% |
03.07.2023, понедельник | 288,06 RUB | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
02.07.2023, воскресенье | 288,06 RUB | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
01.07.2023, суббота | 288,06 RUB | ▲ 2,74 | ▲ 1,0% |
Итоги: за две недели евро вырос на 4,9%.
Курсы обмена евро в банках города Москва
Курсы обмена валют обновляются несколько раз в день.
Банк | Купить | Продать |
Открытие | 35.00 | 44.00 |
Сбербанк | 88.30 | 84.56 |
ОТП Банк | 89.60 | 87.00 |
Россельхозбанк | 100.65 | 95.05 |
Банк Русский Стандарт | 103.00 | 97.00 |
3 евро в других валютах
Мы перевели 3 евро в другие популярные мировые валюты по курсу ЦБ.
Чтобы узнать курс валютной пары на сегодня и двухнедельную динамику, кликните по ссылке.
3 евро в американских долларах. (3 EUR = 3,35 USD)
3 евро в украинских гривнах. (3 EUR = 123,71 UAH)
3 евро в казахских тенге. (3 EUR = 1 475,59 KZT)
3 евро в белорусских рублях. (3 EUR = 10,11 BYN)
3 евро в таджикских сомони. (3 EUR = 36,58 TJS)
3 евро в азербайджанских манатах. (3 EUR = 5,69 AZN)
3 евро в армянских драмах. (3 EUR = 1 296,56 AMD)
3 евро в молдавских леях. (3 EUR = 61,05 MDL)
3 евро в узбекских сумах. (3 EUR = 990,16 UZS)
3 евро в китайских юанях. (3 EUR = 24,01 CNY)
3 евро в британских фунтах. (3 EUR = 2,58 GBP)
3 евро в швейцарских франках. (3 EUR = 2,89 CHF)
Курс евро по годам. Таблица
Евро — это официальная валютная единица, которая используется в качестве расчетного средства при покупках в странах «Евросоюза». Она практически сразу после своего появления стала второй резервной валютой наравне с долларом. Центральный банк Российской Федерации ведет статистику отношения этой валюты к рублю, начиная с 1999 года. Ниже можно увидеть графическое изображение, на котором отражены изменения евро по годам. Символом, обзначающим эту валюту, является знак: €.
Динамика изменения (график):
Курс евро по годам. Таблица:
Временной отрезок | Усредненное значение, в руб. | Усредненное годовое значение, в руб. |
---|---|---|
Сен. 2019 | 72.9761 | 73.0314 |
Авг. 2019 | 73.1231 | |
Июл. 2019 | 70.8258 | |
Июн. 2019 | 72.6993 | |
Май 2019 | 72.3186 | |
Апр. 2019 | 72.6551 | |
Мар. 2019 | 74.0425 | |
Фев. 2019 | 74.8200 | |
Янв. 2019 | 75.6086 | |
Дек. 2018 | 75.7623 | 74.1326 |
Ноя. 2018 | 75.4204 | |
Окт. 2018 | 75.6933 | |
Сен. 2018 | 79.1362 | |
Авг. 2018 | 76.6760 | |
Июл. 2018 | 73.4808 | |
Июн. 2018 | 73.3654 | |
Май 2018 | 73.5145 | |
Апр. 2018 | 75.6532 | |
Мар. 2018 | 70.5225 | |
Фев. 2018 | 70.4959 | |
Янв. 2018 | 69.1730 | |
Дек. 2017 | 69.4475 | 67.4596 |
Ноя. 2017 | 69.2040 | |
Окт. 2017 | 67.8927 | |
Сен. 2017 | 68.6936 | |
Авг. 2017 | 70.3718 | |
Июл. 2017 | 68.6623 | |
Июн. 2017 | 64.2795 | |
Май 2017 | 62.9568 | |
Апр. 2017 | 60.2867 | |
Мар. 2017 | 61.8636 | |
Фев. 2017 | 61.7662 | |
Янв. 2017 | 63.4715 | |
Дек. 2016 | 64.6727 | 73.0892 |
Ноя. 2016 | 69.3520 | |
Окт. 2016 | 69.2312 | |
Сен. 2016 | 72.3882 | |
Авг. 2016 | 72.4828 | |
Июл. 2016 | 71.0176 | |
Июн. 2016 | 73.3158 | |
Май 2016 | 73.9806 | |
Апр. 2016 | 74.9811 | |
Мар. 2016 | 78.0807 | |
Фев. 2016 | 85.8563 | |
Янв. 2016 | 83.3661 | |
Дек. 2015 | 76.6788 | 69.6225 |
Ноя. 2015 | 69.7037 | |
Окт. 2015 | 70.7537 | |
Сен. 2015 | 74.9102 | |
Авг. 2015 | 72.365 | |
Июл. 2015 | 62.6239 | |
Июн. 2015 | 61.1513 | |
Май 2015 | 56.8971 | |
Апр. 2015 | 56.6656 | |
Мар. 2015 | 65.0108 | |
Фев. 2015 | 73.0402 | |
Янв. 2015 | 75.8420 | |
Дек. 2014 | 67.0399 | 48.8834 |
Ноя. 2014 | 57.8575 | |
Окт. 2014 | 51.7829 | |
Сен. 2014 | 49.0213 | |
Авг. 2014 | 48.1551 | |
Июл. 2014 | 46.8398 | |
Июн. 2014 | 46.8415 | |
Май 2014 | 47.5924 | |
Апр. 2014 | 49.2865 | |
Мар. 2014 | 50.0570 | |
Фев. 2014 | 48.0362 | |
Янв. 2014 | 45.5424 | |
Дек. 2013 | 45.0628 | 42.8374 |
Ноя. 2013 | 44.0201 | |
Окт. 2013 | 43.7337 | |
Сен. 2013 | 43.4868 | |
Авг. 2013 | 43.9717 | |
Июл. 2013 | 42.6936 | |
Июн. 2013 | 42.7178 | |
Май 2013 | 40.5353 | |
Апр. 2013 | 40.8413 | |
Мар. 2013 | 39.9746 | |
Фев. 2013 | 40.3658 | |
Янв. 2013 | 40.3333 | |
Дек. 2012 | 40.3419 | 40.0679 |
Ноя. 2012 | 40.2323 | |
Окт. 2012 | 40.2731 | |
Сен. 2012 | 40.4918 | |
Авг. 2012 | 39.5449 | |
Июл. 2012 | 39.8985 | |
Июн. 2012 | 41.0217 | |
Май 2012 | 39.3610 | |
Апр. 2012 | 38.8118 | |
Мар. 2012 | 38.7693 | |
Фев. 2012 | 39.4679 | |
Янв. 2012 | 40.2852 | |
Дек. 2011 | 41.5068 | 40.5779 |
Ноя. 2011 | 41.8612 | |
Окт. 2011 | 42.9153 | |
Сен. 2011 | 41.8212 | |
Авг. 2011 | 41.6609 | |
Июл. 2011 | 39.8289 | |
Июн. 2011 | 40.2444 | |
Май 2011 | 39.9652 | |
Апр. 2011 | 40.5396 | |
Мар. 2011 | 39.9421 | |
Фев. 2011 | 39.9593 | |
Янв. 2011 | 40.3494 | |
Дек. 2010 | 40.8042 | 39.8654 |
Ноя. 2010 | 42.2934 | |
Окт. 2010 | 42.1713 | |
Сен. 2010 | 39.7186 | |
Авг. 2010 | 39.1911 | |
Июл. 2010 | 39.1285 | |
Июн. 2010 | 38.0982 | |
Май 2010 | 38.5119 | |
Апр. 2010 | 39.2427 | |
Мар. 2010 | 40.2469 | |
Фев. 2010 | 41.2561 | |
Янв. 2010 | 42.5825 | |
Дек. 2009 | 43.8736 | 44.0068 |
Ноя. 2009 | 43.0588 | |
Окт. 2009 | 43.7166 | |
Сен. 2009 | 44.9249 | |
Авг. 2009 | 45.0476 | |
Июл. 2009 | 44.2743 | |
Июн. 2009 | 43.4892 | |
Май 2009 | 43.5406 | |
Апр. 2009 | 44.1796 | |
Мар. 2009 | 45.3151 | |
Фев. 2009 | 45.9389 | |
Янв. 2009 | 42.3909 | |
Дек. 2008 | 37.6240 | 36.5169 |
Ноя. 2008 | 34.6250 | |
Окт. 2008 | 35.5171 | |
Сен. 2008 | 36.3415 | |
Авг. 2008 | 36.1886 | |
Июл. 2008 | 36.8559 | |
Июн. 2008 | 36.7405 | |
Май 2008 | 36.8959 | |
Апр. 2008 | 37.0738 | |
Мар. 2008 | 36.7526 | |
Фев. 2008 | 36.1014 | |
Янв. 2008 | 35.9891 | |
Дек. 2007 | 35.8363 | 34.9552 |
Ноя. 2007 | 35.8862 | |
Окт. 2007 | 35.3729 | |
Сен. 2007 | 35.1996 | |
Авг. 2007 | 34.9499 | |
Июл. 2007 | 35.0728 | |
Июн. 2007 | 34.7768 | |
Май 2007 | 34.9294 | |
Апр. 2007 | 34.9350 | |
Мар. 2007 | 34.5500 | |
Фев. 2007 | 34.4128 | |
Янв. 2007 | 34.4012 | |
Дек. 2006 | 34.7082 | 34.1407 |
Ноя. 2006 | 34.1741 | |
Окт. 2006 | 33.8792 | |
Сен. 2006 | 34.0435 | |
Авг. 2006 | 34.2570 | |
Июл. 2006 | 34.1967 | |
Июн. 2006 | 34.1306 | |
Май 2006 | 34.5385 | |
Апр. 2006 | 33.7258 | |
Мар. 2006 | 33.4786 | |
Фев. 2006 | 33.6078 | |
Янв. 2006 | 34.3130 | |
Дек. 2005 | 34.1686 | 34.8790 |
Ноя. 2005 | 33.9077 | |
Окт. 2005 | 34.3082 | |
Сен. 2005 | 34.7794 | |
Авг. 2005 | 35.0395 | |
Июл. 2005 | 34.5700 | |
Июн. 2005 | 34.7402 | |
Май 2005 | 35.3811 | |
Апр. 2005 | 35.9449 | |
Мар. 2005 | 36.5511 | |
Фев. 2005 | 36.4708 | |
Янв. 2005 | 36.658 | |
Дек. 2004 | 37.3541 | 35.7682 |
Ноя. 2004 | 37.0676 | |
Окт. 2004 | 36.2277 | |
Сен. 2004 | 35.6357 | |
Авг. 2004 | 35.7210 | |
Июл. 2004 | 35.7717 | |
Июн. 2004 | 35.3004 | |
Май 2004 | 34.7918 | |
Апр. 2004 | 34.3681 | |
Мар. 2004 | 34.9877 | |
Фев. 2004 | 36.1507 | |
Янв. 2004 | 36.6576 | |
Дек. 2003 | 36.0882 | 34.5470 |
Ноя. 2003 | 35.0453 | |
Окт. 2003 | 35.3184 | |
Сен. 2003 | 34.4044 | |
Авг. 2003 | 34.1070 | |
Июл. 2003 | 34.4892 | |
Июн. 2003 | 35.7524 | |
Май 2003 | 35.7685 | |
Апр. 2003 | 33.8487 | |
Мар. 2003 | 33.9409 | |
Фев. 2003 | 34.1403 | |
Янв. 2003 | 33.6253 | |
Дек. 2002 | 32.6246 | 30.6795 |
Ноя. 2002 | 31.8079 | |
Окт. 2002 | 31.1319 | |
Сен. 2002 | 30.9769 | |
Авг. 2002 | 30.8665 | |
Июл. 2002 | 31.2813 | |
Июн. 2002 | 29.6889 | |
Май 2002 | 28.7768 | |
Апр. 2002 | 27.4706 | |
Мар. 2002 | 27.1978 | |
Фев. 2002 | 26.8304 | |
Янв. 2002 | 26.9759 | |
Дек. 2001 | 26.7900 | 26.2800 |
Ноя. 2001 | 26.4500 | |
Окт. 2001 | 26.7850 | |
Сен. 2001 | 26.8900 | |
Авг. 2001 | 26.5100 | |
Июл. 2001 | 25.0100 | |
Июн. 2001 | 24.8500 | |
Май 2001 | 25.6500 | |
Апр. 2001 | 25.8200 | |
Мар. 2001 | 26.0450 | |
Фев. 2001 | 26.3750 | |
Янв. 2001 | 26.6900 | |
Дек. 2000 | 24.9750 | 25.8600 |
Ноя. 2000 | 23.7800 | |
Окт. 2000 | 23.8400 | |
Сен. 2000 | 24.2100 | |
Авг. 2000 | 25.1200 | |
Июл. 2000 | 26.1500 | |
Июн. 2000 | 26.8250 | |
Май 2000 | 25.5700 | |
Апр. 2000 | 27.3200 | |
Мар. 2000 | 27.5300 | |
Фев. 2000 | 28.3500 | |
Янв. 2000 | 28.7800 | |
Дек. 1999 | 27.0100 | 26.2000 |
Ноя. 1999 | 27.1850 | |
Окт. 1999 | 27.5600 | |
Сен. 1999 | 26.5000 | |
Авг. 1999 | 26.1700 | |
Июл. 1999 | 25.0200 | |
Июн. 1999 | 25.2100 | |
Май 1999 | 25.9650 | |
Апр. 1999 | 26.4450 | |
Мар. 1999 | 25.4200 | |
Фев. 1999 | 25.7900 | |
Янв. 1999 | 25.9100 |
* Значения после точки обозначают десятые, сотые и тысячные доли рубля (копейки).
Евро в Российские рубли
Конвертировать из Евро в Российские рубли. Введите сумму, которую вы хотите конвертировать и нажмите кнопку конвертировать (↻) .
Входит в категории
Валюта
1 Евро = 101.55 Российские рубли | 10 Евро = 1015.46 Российские рубли | 2500 Евро = 253864.5 Российские рубли |
2 Евро = 203.09 Российские рубли | 20 Евро = 2030.92 Российские рубли | 5000 Евро = 507729 Российские рубли |
3 Евро = 304.64 Российские рубли | 30 Евро = 3046.37 Российские рубли | 10000 Евро = 1015458 Российские рубли |
4 Евро = 406.18 Российские рубли | 40 Евро = 4061.83 Российские рубли | 25000 Евро = 2538645 Российские рубли |
5 Евро = 507.73 Российские рубли | 50 Евро = 5077.29 Российские рубли | 50000 Евро = 5077290 Российские рубли |
6 Евро = 609.27 Российские рубли | 100 Евро = 10154.58 Российские рубли | 100000 Евро = 10154580 Российские рубли |
7 Евро = 710.82 Российские рубли | 250 Евро = 25386.45 Российские рубли | 250000 Евро = 25386450 Российские рубли |
8 Евро = 812.37 Российские рубли | 500 Евро = 50772.9 Российские рубли | 500000 Евро = 50772900 Российские рубли |
9 Евро = 913.91 Российские рубли | 1000 Евро = 101545.8 Российские рубли | 1000000 Евро = 101545800 Российские рубли |
Встроить этот конвертер вашу страницу или в блог, скопировав следующий код HTML:
Евро / Российский рубль
EURRUB — валютная пара, состоящая из евро и российского рубля, представляет собой две крупные экономики Европы. EUR RUB интересует как российских инвесторов, так и граждан России, которые предпочитают хранить свои накопления в Евро, или совершают регулярные поездки в страны Европы. Евро является второй наиболее торгуемой валютой в мире, считается очень стабильной и безопасной. Рубль, который стал первой в мире десятичной валютой, считается менее стабильной из-за своей зависимости к ценам на нефть.